Welpen in Deutschland

Druckversion

Dogue de Bordeaux - Bordeauxdogge
von 1920 - 1999

Jahr Welpen   Jahr Welpen   Jahr Welpen   Jahr Welpen
1920 8   1930 19   1940 k.A.   1950 mind. 12
1921 3   1931 26   1941 k.A.   1951 mind. 16
1922 6   1932 19   1942 k.A.   1952 mind. 14
1923 12   1933 38   1943 6   1953 mind. 10
1924 19   1934 54   1944 0   1954 k.A.
1925 27   1935 30   1945 0   1955 k.A.
1926 22   1936 25   1946 k.A.   1956 k.A.
1927 14   1937 34   1947 k.A.   1957 mind. 3
1928 12   1938 18   1948 k.A.   1958 mind. 2
1929 20   1939 10   1949 mind. 8   1959 k.A.
                     
Jahr Welpen   Jahr Welpen   Jahr Welpen   Jahr Welpen
1960 mind. 6   1970 9   1980 13   1990 28
1961 mind. 1   1971 7   1981 15   1991 64
1962 mind. 4   1972 13   1982 20   1992 86
1963 mind. 12   1973 15   1983 13   1993 89
1964 mind. 7   1974 15   1984 8   1994 123
1965 mind. 11   1975 16   1985 0   1995 99
1966 k.A.   1976 0   1986 17   1996 115
1967 mind. 3   1977 20   1987 7   1997 162
1968 mind. 13   1978 6   1988 16   1998 122
1969 mind. 4   1979 11   1989 31   1999 220

Anmerkungen
Leider sind während des 2. Weltkrieges ein Großteil der Unterlagen, z.B. DSaZB Band XIII und XIV verloren gegangen und liegen nur noch bruchstückhaft vor, Privatsammlung: Preugschat, Schulthoff, Wegner
Falls nicht gesondert nachvollziehbar, sind in früheren Jahren Importhunde eingerechnet
Im Jahr 1989/90 erschien der Kinofilm "Scott & Huutsch" mit einer Bordeauxdogge. Anschließend wurde die Bordeauxdogge in der Serie "Tequila & Bonetti" positiv dargestellt.

Quellen:
VDH - Sammelzuchtbuch (DSaZb), VDH - Zuchtbuch des Club für Molosser e.V.
VDH - Zuchtbuch des Deutschen Bordeauxdoggen-Klubs von 1988 e.V., VDH - Welpenstatistiken
Internationale Zuchtdatenbank Bordeauxdogge auf Basis der Zuchtbücher und Veröffentlichungen (pvt) Fam. Wegner

Dankeschön an:
Werner G. Preugschat und Friedel Schulthoff